適用范圍:
主要用于硬質塑料、增強尼龍、玻璃鋼、陶瓷、鑄石、電絕緣材料及纖維增強的熱固性和熱塑性復合材料等非金屬材料沖擊韌性的測定。本試驗機是化工行業、科研單位、大專院校、質量檢測部門、專業生產廠家實驗室等單位理想的試驗設備。
符合標準:
GB/T 1043—2008 《硬質塑料簡支梁沖擊試驗方法》
JB/T 8762-1998 《塑料簡支梁沖擊試驗方法》
GB/T 18743—2002 《流體輸送用熱塑性塑料管材簡支梁沖擊試驗方法》
GB/T 3808—2002 《擺錘式沖擊試驗機的檢驗》
JJG 145-2007 《擺錘式沖擊試驗機》
GB/T 1843—96 《塑料懸臂梁沖擊試驗方法》
ISO 180-1993 《塑料懸臂梁沖擊強度的測定》
GB/T 2611-2007 《試驗機通用技術要求》
JB/T 8761-1998 《塑料懸臂梁沖擊試驗機》
簡支梁試樣類型尺寸(單位mm)
試樣類型 | 長 度(l) | 寬 度(b) | 厚度(d) |
1 | 80±2 | 10±0.5 | 4±0.2 |
2 | 50±1 | 6±0.2 | 4±0.2 |
3 | 120±2 | 15±0.5 | 10±0.5 |
4 | 125±2 | 13±0.5 | 13±0.5 |
懸臂梁試樣類型尺寸(單位mm)
試樣型號 | 長(L) | 寬(b) | 厚(h) |
1 | 80±2 | 10.0±0.2 | 4 |
2 | 63.5±2 | 12.7±0.2 | 12.7±0.2 |
3 | 63.5±2 | 12.7±0.2 | 6.4±0.2 |
4 | 63.5±2 | 12.7±0.2 | 3.2±0.2 |
技術參數:
RC3002型復合沖擊試驗機 | |||
簡支梁參數 | 懸臂梁參數 | ||
沖擊能量 | 15J、25J、50J | 沖擊能量 | 11J、22J |
沖擊速度 | 3.8m/s | 沖擊速度 | 3.5m/s |
擺錘預揚角 | 150° | 擺錘揚角 | 150° |
打擊中心距 | 395mm | 打擊中心距 | 335mm |
沖擊刀刃圓角半徑 | (2±0.5)mm | 刀刃圓角半徑 | R=0.8mm±0.2mm |
電源 | 100VA 220VAC 50HZ | ||
外形尺寸 | 長420mm*寬250mm*650mm | ||
所需空間 | 前后0.4m,左右1.5m,上部1.5m |
技術參數:
RC3002型復合沖擊試驗機 | |||
簡支梁參數 | 懸臂梁參數 | ||
沖擊能量 | 15J、25J、50J | 沖擊能量 | 11J、22J |
沖擊速度 | 3.8m/s | 沖擊速度 | 3.5m/s |
擺錘預揚角 | 150° | 擺錘揚角 | 150° |
打擊中心距 | 395mm | 打擊中心距 | 335mm |
沖擊刀刃圓角半徑 | (2±0.5)mm | 刀刃圓角半徑 | R=0.8mm±0.2mm |
電源 | 100VA 220VAC 50HZ | ||
外形尺寸 | 長420mm*寬250mm*650mm | ||
所需空間 | 前后0.4m,左右1.5m,上部1.5m |
掃一掃關注我們
Copyright ? 2021 All Rights Reserved 武漢榮測儀器有限公司 版權所有 備案編號:鄂ICP備2020019140號-1